Fase de grupos · 2026
Grupos da Copa Libertadores
Classificação atualizada dos 8 grupos da Copa Libertadores 2026: posições, pontos, saldo e últimos 5 jogos de cada clube. Os 2 primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final. Atualizada .
Grupo A
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 87% |
|
| 2 | Independiente Medellín | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 47% |
|
| 3 | Estudiantes de La Plata | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40% |
|
| 4 | Cusco FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7% |
|
Grupo B
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 67% |
|
| 2 | Deportes Tolima | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 47% |
|
| 3 | Universitario | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% |
|
| 4 | Nacional | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33% |
|
Grupo C
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 87% |
|
| 2 | Bolívar | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33% |
|
| 3 | Fluminense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33% |
|
| 4 | Deportivo La Guaira | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 20% |
|
Grupo D
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 67% |
|
| 2 | Cruzeiro | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 53% |
|
| 3 | Boca Juniors | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 47% |
|
| 4 | Barcelona SC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 20% |
|
Grupo E
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 73% |
|
| 2 | Platense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 47% |
|
| 3 | Independiente Santa Fe | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33% |
|
| 4 | Peñarol | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 | 20% |
|
Grupo F
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 67% |
|
| 2 | Palmeiras | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 53% |
|
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 40% |
|
| 4 | Atlético Junior | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27% |
|
Grupo G
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 80% |
|
| 2 | Liga de Quito | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 60% |
|
| 3 | Lanús | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 40% |
|
| 4 | Always Ready | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | -1 | 20% |
|
Grupo H
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 87% |
|
| 2 | Independiente del Valle | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 67% |
|
| 3 | Universidad Central | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 40% |
|
| 4 | Libertad | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 | 0% |
|
Como funciona a Copa Libertadores
A fase de grupos da Copa Libertadores é disputada por 32 clubes divididos em 8 grupos de 4 times. Cada equipe joga 6 partidas (turno e returno contra cada adversário do grupo). Vitória vale 3 pontos, empate 1, derrota nenhum.
Os 2 primeiros de cada grupo avançam diretamente para as oitavas de final. Os 3º colocados da Libertadores entram nas oitavas da Sul-Americana — um "prêmio de consolação" da Conmebol.