Fase de grupos · 2026
Grupos da Copa Libertadores
Classificação atualizada dos 8 grupos da Copa Libertadores 2026: posições, pontos, saldo e últimos 5 jogos de cada clube. Os 2 primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final. Atualizada .
Grupo A
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 89% |
|
| 2 | Estudiantes de La Plata | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 50% |
|
| 3 | Independiente Medellín | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 39% |
|
| 4 | Cusco FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 6% |
|
Grupo B
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 56% |
|
| 2 | Deportes Tolima | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 44% |
|
| 3 | Nacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 44% |
|
| 4 | Universitario | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% |
|
Grupo C
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | +9 | 89% |
|
| 2 | Fluminense | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 44% |
|
| 3 | Bolívar | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 28% |
|
| 4 | Deportivo La Guaira | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | -7 | 17% |
|
Grupo D
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 72% |
|
| 2 | Cruzeiro | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 61% |
|
| 3 | Boca Juniors | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 39% |
|
| 4 | Barcelona SC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | 17% |
|
Grupo E
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | 61% |
|
| 2 | Platense | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 56% |
|
| 3 | Independiente Santa Fe | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 44% |
|
| 4 | Peñarol | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 17% |
|
Grupo F
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerro Porteño | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | 72% |
|
| 2 | Palmeiras | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 61% |
|
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33% |
|
| 4 | Atlético Junior | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 22% |
|
Grupo G
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liga de Quito | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 67% |
|
| 2 | Mirassol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | +3 | 67% |
|
| 3 | Lanús | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 50% |
|
| 4 | Always Ready | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 9 | -2 | 17% |
|
Grupo H
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 72% |
|
| 2 | Rosario Central | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | +8 | 72% |
|
| 3 | UCV FC | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 50% | — |
| 4 | Libertad | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0% |
|
Como funciona a Copa Libertadores
A fase de grupos da Copa Libertadores é disputada por 32 clubes divididos em 8 grupos de 4 times. Cada equipe joga 6 partidas (turno e returno contra cada adversário do grupo). Vitória vale 3 pontos, empate 1, derrota nenhum.
Os 2 primeiros de cada grupo avançam diretamente para as oitavas de final. Os 3º colocados da Libertadores entram nas oitavas da Sul-Americana — um "prêmio de consolação" da Conmebol.