Fase de grupos · 2026
Grupos da Copa Libertadores
Classificação atualizada dos 8 grupos da Copa Libertadores 2026: posições, pontos, saldo e últimos 5 jogos de cada clube. Os 2 primeiros de cada grupo avançam às oitavas de final. Atualizada .
Grupo A
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 78% |
|
| 2 | Estudiantes de La Plata | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 50% |
|
| 3 | Independiente Medellín | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44% |
|
| 4 | Cusco FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 8% |
|
Grupo B
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportes Tolima | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +4 | 58% |
|
| 2 | Coquimbo Unido | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58% |
|
| 3 | Universitario | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33% |
|
| 4 | Nacional | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33% |
|
Grupo C
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 83% |
|
| 2 | Bolívar | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 42% |
|
| 3 | Deportivo La Guaira | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 25% |
|
| 4 | Fluminense | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 17% |
|
Grupo D
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad Católica | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 58% |
|
| 2 | Cruzeiro | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 58% |
|
| 3 | Boca Juniors | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 50% |
|
| 4 | Barcelona SC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25% |
|
Grupo E
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 83% |
|
| 2 | Platense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 58% |
|
| 3 | Independiente Santa Fe | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 17% |
|
| 4 | Peñarol | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 17% |
|
Grupo F
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmeiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 67% |
|
| 2 | Cerro Porteño | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 58% |
|
| 3 | Sporting Cristal | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 50% |
|
| 4 | Atlético Junior | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 8% |
|
Grupo G
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirassol | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 75% |
|
| 2 | Lanús | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 50% |
|
| 3 | Liga de Quito | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50% |
|
| 4 | Always Ready | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 25% |
|
Grupo H
4 clubes| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosario Central | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 83% |
|
| 2 | Independiente del Valle | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 58% |
|
| 3 | Universidad Central | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50% |
|
| 4 | Libertad | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0% |
|
Como funciona a Copa Libertadores
A fase de grupos da Copa Libertadores é disputada por 32 clubes divididos em 8 grupos de 4 times. Cada equipe joga 6 partidas (turno e returno contra cada adversário do grupo). Vitória vale 3 pontos, empate 1, derrota nenhum.
Os 2 primeiros de cada grupo avançam diretamente para as oitavas de final. Os 3º colocados da Libertadores entram nas oitavas da Sul-Americana — um "prêmio de consolação" da Conmebol.