Fase de grupos · 2026
Grupos da Copa do Mundo FIFA 2026
Classificação atualizada dos 12 grupos da Copa do Mundo FIFA 2026: posições, pontos, saldo e últimos 5 jogos de cada seleção. Os 2 primeiros de cada grupo e os 8 melhores terceiros avançam ao mata-mata. Atualizada .
Grupo A
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 100% |
|
| 2 | África do Sul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 44% |
|
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33% |
|
| 4 | República Tcheca | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 11% |
|
Grupo B
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 78% |
|
| 2 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 44% |
|
| 3 | Bósnia e Herzegovina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 44% |
|
| 4 | Catar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 11% |
|
Grupo C
4 seleçõesGrupo D
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 67% |
|
| 2 | Austrália | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44% |
|
| 3 | Paraguai | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 44% |
|
| 4 | Turquia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33% |
|
Grupo E
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 67% |
|
| 2 | Costa do Marfim | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 67% |
|
| 3 | Equador | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44% |
|
| 4 | Curaçao | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 11% |
|
Grupo F
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 78% |
|
| 2 | Japão | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 56% |
|
| 3 | Suécia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 44% |
|
| 4 | Tunísia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0% |
|
Grupo G
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 56% |
|
| 2 | Egito | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 56% |
|
| 3 | Irã | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 33% |
|
| 4 | Nova Zelândia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 11% |
|
Grupo H
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 78% |
|
| 2 | Cabo Verde | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% |
|
| 3 | Uruguai | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22% |
|
| 4 | Arábia Saudita | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 22% |
|
Grupo I
4 seleçõesGrupo J
4 seleçõesGrupo K
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 78% |
|
| 2 | Portugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 56% |
|
| 3 | Congo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 44% |
|
| 4 | Uzbequistão | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0% |
|
Grupo L
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 78% |
|
| 2 | Croácia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 67% |
|
| 3 | Gana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 44% |
|
| 4 | Panamá | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0% |
|
Como funciona a Copa do Mundo FIFA 2026
A fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 é disputada por 48 seleções divididas em 12 grupos de 4. Cada seleção joga 3 partidas — uma contra cada adversário do grupo. Vitória vale 3 pontos, empate 1, derrota nenhum.
Os 2 primeiros de cada grupo, mais os 8 melhores terceiros colocados, avançam para a fase de 32 (os 16 avos de final) — o primeiro mata-mata do torneio, que segue em jogo único até a final.