Fase de grupos · 2026
Grupos da Copa do Mundo FIFA 2026
Classificação atualizada dos 12 grupos da Copa do Mundo FIFA 2026: posições, pontos, saldo e últimos 5 jogos de cada seleção. Os 2 primeiros de cada grupo e os 8 melhores terceiros avançam ao mata-mata. Atualizada .
Grupo A
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 2 | África do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 3 | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 4 | República Tcheca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
Grupo B
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 2 | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 3 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 4 | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
Grupo C
4 seleçõesGrupo D
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 2 | Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 3 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 4 | Turquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
Grupo E
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 2 | Curaçao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 3 | Costa do Marfim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 4 | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
Grupo F
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 2 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 3 | Suécia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 4 | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
Grupo G
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 2 | Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 3 | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 4 | Nova Zelândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
Grupo H
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 2 | Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 3 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 4 | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
Grupo I
4 seleçõesGrupo J
4 seleçõesGrupo K
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 2 | Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 3 | Uzbequistão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 4 | Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
Grupo L
4 seleções| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 2 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 3 | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
| 4 | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | — |
Como funciona a Copa do Mundo FIFA 2026
A fase de grupos da Copa do Mundo FIFA 2026 é disputada por 48 seleções divididas em 12 grupos de 4. Cada seleção joga 3 partidas — uma contra cada adversário do grupo. Vitória vale 3 pontos, empate 1, derrota nenhum.
Os 2 primeiros de cada grupo, mais os 8 melhores terceiros colocados, avançam para a fase de 32 (os 16 avos de final) — o primeiro mata-mata do torneio, que segue em jogo único até a final.